Seguir
22 de jul. 17:19 BRT · Exoneração de responsabilidade
Abertura | 104.311,59 |
Alta | 104.979,95 |
Baixa | 103.277,01 |
Seguir
21 de jul. 17:19 BRT · Exoneração de responsabilidade
Abertura | 104.426,49 |
Alta | 105.449,23 |
Baixa | 103.732,33 |
Abertura | 104.311,59 |
Alta | 104.979,95 |
Baixa | 103.277,01 |
Abertura | 104.426,49 |
Alta | 105.449,23 |
Baixa | 103.732,33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário