https://www.google.com/search?q=cota%C3%A7ao+da+vale&oq=cota%C3%A7ao+da+vale&aqs=chrome.0.69i59j0l7.15487j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
| Abertura | 33,02 |
| Alta | 33,51 |
| Baixa | 32,98 |
| Cap. merc. | 95,68 bi |
| Índice P/L | 5,41 |
| Rend. div. | 2,69% |
| Fech. ant. | 33,39 |
| Alt 52 sem | 53,97 |
| Bai 52 sem | 21,91 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário